| Fuerza de Prensa: | 81.58-101.97 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 45-90 kW |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | AVOS 1410 B5-45/80 | AVOS 1410 B5-60/80 | AVOS 1410 B5-90/100 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Horizontales | ||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | |||
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | |||
| Tiempo del Ciclo | 16 Segundos | 10 Segundos | 11 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 45 kW | 60 kW | 90 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 81.58 Toneladas | 81.58 Toneladas | 101.97 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| Peso del Fardo | 650 kg | 650 kg | 700 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 10400x2540x3900 mm | 10400x2540x3900 mm | 10400x2540x3900 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1400x1000 mm | 1400x1000 mm | 1400x1000 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | 23000 kg | 25000 kg | 26000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück