| Fuerza de Prensa: | 30-80 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 5.5-15 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | XTY-300KL8060 | XTY-400KL10060 | XTY-500KL11070 | XTY-800KL12080 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Verticales | |||
| Automatización | ||||
| Tipo de Extremo | ||||
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | ||||
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 50 Toneladas | 80 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x1000 mm | 1000x600x1000 mm | 1100x700x1000 mm | 1200x800x1200 mm |
| Peso del Fardo | 120 kg | 180 kg | 270 kg | 380 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1280x850x3300 mm | 1480x1000x3400 mm | 1600x1100x3500 mm | 1700x1200x3900 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 500x800 mm | 500x1000 mm | 500x1100 mm | 500x1200 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | 1400 kg | 1700 kg | 1900 kg | 2500 kg |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321