| Fuerza de Prensa: | 30-100 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-30 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | XTY-300WB7070 | XTY-400WB7280 | XTY-600WB10080 | XTY-1000WB11085 | XTY-1000WB110110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Categoría | Horizontales | ||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||
| Rendimiento | 0.5 - 1 Toneladas / hora | 0.5 - 1 Toneladas / hora | 1 - 2 Toneladas / hora | 1.5 - 3 Toneladas / hora | 2 - 6 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | 27 Segundos | 19 Segundos | 23 Segundos | 36 Segundos | 42 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 30 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | |||||
| Información de Embalaje | |||||
| Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 100 Toneladas | 100 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 900x700x700 mm | 1000x720x800 mm | 1000x1000x800 mm | 1300x1100x850 mm | 1600x1100x1100 mm |
| Peso del Fardo | |||||
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4200x1100x1900 mm | 5500x1100x2000 mm | 6100x1400x2000 mm | 7450x1600x2300 mm | 9400x1600x3500 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 700x690 mm | 1000x700 mm | 1200x980 mm | 1400x1050 mm | 2000x1050 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||
| Peso | 4000 kg | 4000 kg | 5200 kg | 12000 kg | 18000 kg |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321