| Fuerza de Prensa: | 2.5-5 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 1.5 kW |
| Región: |
Australia
|
| N.º de Modelo | HK100/Main | HK100/Small |
|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||
| Datos generales | ||
| Garantía del Producto | 5 Años | 5 Años |
| Categoría | Verticales | |
| Automatización | ||
| Tipo de Extremo | ||
| Doble Cilindro | No | No |
| Datos de Producción | ||
| Rendimiento | 4.8 Toneladas / hora | 4.8 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | 28 Segundos | 22 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||
| Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 20 A, 3 Fase | 20 A, 3 Fase |
| Información de Embalaje | ||
| Fuerza de Prensa | 5 Toneladas | 2.5 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | ||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 900x800x550 mm | 900x400x550 mm |
| Peso del Fardo | 40 kg | 40 kg |
| Dimensiones y Peso | ||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 725x1350x2310 mm | 725x1350x2310 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 800x550 mm | 400x550 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||
| Peso | 531 kg | 531 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371