| Fuerza de Prensa: | 6 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
Australia
|
| N.º de Modelo | Ti 100/Main | Ti 100/Small | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 5 Años | 5 Años | ||||
| Categoría | Verticales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | ||||||
| Doble Cilindro | No | No | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 0.2 - 0.28 Toneladas / hora | 0.1 Toneladas / hora | ||||
| Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 30 Segundos | ||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | ||||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 20 A | 20 A | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 6 Toneladas | 6 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 750x750x1000 Myanmar | 250x530x600 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 140 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 900x1950x2050 Myanmar | 900x1950x2050 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 1050 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371