| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11.19-18.64 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | C6-6 | C6-7 | C7-6 | C7-7 | C8-6 | C8-7 | E7-6 | E7-7 | E7-8 | E8-6 | E8-7 | E8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||
| Categoría | Horizontales | |||||||||||
| Automatización | ||||||||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||||||||
| Motor y Electricidad | ||||||||||||
| Potencia del Motor | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 1 Fase | 1 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase | 2 Fase |
| Información de Embalaje | ||||||||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x762x1067 Myanmar | 1829x762x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 2134x1067x1067 Myanmar |
| Peso del Fardo | ||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x914 Myanmar | 5588x914 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar | 5283x1219 Myanmar | 5588x1219 Myanmar | 5893x1219 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||||
| Peso | ||||||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||||||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847