| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11.19-37.29 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | B7-AT | B8-AT | C7-AT | C8-AT | C10-AT | D7-AT | D8-AT | E8-AT | E10-AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||
| Datos generales | |||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||
| Categoría | Horizontales | ||||||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||||||
| Rendimiento | |||||||||
| Tiempo del Ciclo | |||||||||
| Motor y Electricidad | |||||||||
| Potencia del Motor | 11.19 kW | 18.64 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 37.29 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase | 208 - 575 V, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||||||||
| Fuerza de Prensa | |||||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 762x762 Myanmar | 762x762 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 1067x762 Myanmar | 1067x762 Myanmar | 1067x1067 Myanmar | 1067x1067 Myanmar |
| Peso del Fardo | |||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8179x3785 Myanmar | 8179x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 762x762 Myanmar | 762x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x762 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar | 1168x1066 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||||||
| Peso | |||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | ||||||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847