| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 30 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | FDY 850-semi automatic | FDY 850-fully automatic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
| Doble Cilindro | No | No | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 30 kW | 30 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x850x2000 Myanmar | 1100x850x2000 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8000x4000x3200 Myanmar | |||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
No. 6, Dening Road, Ningjin Development Zone, Dezhou City, Shandong Province