| Fuerza de Prensa: | 200-300 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-82 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | FDY 1250 A | FDY 1250 C | FDY 1250 E | FDY 1250 D | FDY 1250 F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Cerrado | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 10 - 25 Toneladas / hora | 10 - 25 Toneladas / hora | 10 - 25 Toneladas / hora | 20 - 40 Toneladas / hora | ||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 82 kW | |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 200 Toneladas | 200 Toneladas | 200 Toneladas | 300 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | |
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
No. 6, Dening Road, Ningjin Development Zone, Dezhou City, Shandong Province