| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-18 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | SH-001 | SH-002 | SH-003 | SH-004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | 40 Segundos | 45 Segundos | 50 Segundos | 55 Segundos | ||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | 18 kW | 18 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Peso del Fardo | 20 Kyrgyzstan | 25 Kyrgyzstan | 35 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | ||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041