| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 3.7-7.5 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | SH-VB 12 | SH-VB 13 | SH-VB 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Verticales | |||||
| Automatización | Manual | Manual | Manual | |||
| Tipo de Extremo | ||||||
| Doble Cilindro | No | No | No | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 425x425 Myanmar | 425x425 Myanmar | 600x900 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | 35 Kyrgyzstan | 88 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | |||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | 625x425 Myanmar | 625x425 Myanmar | 1200x900 Myanmar | |||
| Peso | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041