| Fuerza de Prensa: | 60-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-105 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW125Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW220Q | NKW250Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||
| Datos generales | ||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||
| Categoría | Horizontales | |||||||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||||
| Rendimiento | 5 - 7 Toneladas / hora | 1 - 3 Toneladas / hora | 3 - 5 Toneladas / hora | 7 - 9 Toneladas / hora | 10 - 15 Toneladas / hora | 12 - 15 Toneladas / hora | 22 - 25 Toneladas / hora | 28 - 30 Toneladas / hora | 32 - 35 Toneladas / hora | 32 - 35 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | 25 Segundos | 25 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 35 Segundos | 28 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 33 kW | 41 kW | 48.5 kW | 48.5 kW | 60 kW | 90 kW | 89 kW | 90 kW | 105 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||||
| Información de Embalaje | ||||||||||
| Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 160 Toneladas | 180 Toneladas | 200 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas | |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 6 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1600x750x750 mm | 1400x750x850 mm | 1600x1100x800 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1600x1100x1100 mm | 1800x1100x1100 mm | 2200x1100x1250 mm | 2200x1100x1250 mm |
| Peso del Fardo | ||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6700x3600x2300 mm | 6700x3600x2300 mm | 9800x4300x1400 mm | 11000x2300x2900 mm | 11000x2300x2900 mm | 11000x4300x5800 mm | 11000x4300x5800 mm | 11000x4300x5800 mm | 11500x4800x5800 mm | 11500x4800x5800 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x720 mm | 1200x750 mm | 1500x800 mm | 1800x1000 mm | 2000x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm | 2400x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||
| Peso | 8000 kg | 10000 kg | 15000 kg | 19000 kg | 21000 kg | 25000 kg | 28000 kg | 30000 kg | 35000 kg | 38000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . . |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu