| Fuerza de Prensa: | 60-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18.5-45 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW125BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD | NKW220BD | NKW250BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||
| Datos generales | |||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||
| Categoría | Horizontales | ||||||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | ||
| Datos de Producción | |||||||||
| Rendimiento | 1 - 1.5 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | 3 - 5 Toneladas / hora | 5 - 7 Toneladas / hora | 6 - 8 Toneladas / hora | 8 - 10 Toneladas / hora | 9 - 12 Toneladas / hora | 10 - 15 Toneladas / hora | 10 - 15 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | |||||||||
| Motor y Electricidad | |||||||||
| Potencia del Motor | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | |||||||||
| Información de Embalaje | |||||||||
| Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 160 Toneladas | 180 Toneladas | 200 Toneladas | 220 Toneladas | 250 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 7 Piezas | 7 Piezas | 7 Piezas | 7 Piezas | 7 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1700x750x850 mm | 1700x1000x800 mm | 1700x1100x850 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm | 1700x1100x1250 mm |
| Peso del Fardo | |||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x850 mm | 1200x1000 mm | 1400x2000 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||||||
| Peso | 10100 kg | 12500 kg | 14000 kg | 16000 kg | 19000 kg | 24000 kg | 26000 kg | 28000 kg | 30000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . . . |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu