| Potencia del Motor: | 11-45 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 60-460 mm |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | AMG-400G | AMG-500G | AMG-600G | AMG-800G | AMG-800G+ | AMG-1000G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Rendimiento | 300 - 550 Kg / hr | 400 - 650 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 900 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 900 - 1500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 260 mm | 260 mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 60 mm |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm |
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 15 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1300x1080x1435 mm | 1300x1180x1435 mm | 1660x1300x1855 mm | 1660x1500x1855 mm | 1845x1560x2170 mm | 1845x1760x2170 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 320x400 mm | 320x500 mm | 460x600 mm | 460x800 mm | 560x800 mm | 560x1000 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | 550 kg | 650 kg | 1200 kg | 1350 kg | 1700 kg | 1850 kg |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo