| Potencia del Motor: | 22-110 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | AMG-600P | AMG-800P | AMG-1200P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 300 - 600 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | |||
| Diámetro de Criba | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 45 kW | 110 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 570 rpm | 570 rpm | 480 rpm | |||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 10 Piezas | 14 Piezas | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1830x1400 Myanmar | 1400x1830x1400 Myanmar | 2275x3280x2560 Myanmar | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 320x600 Myanmar | 660x800 Myanmar | 930x1230 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 260x540 Myanmar | 660x800 Myanmar | 880x1230 Myanmar | |||
| Peso | 1400 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | |||
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo