| Potencia del Motor: | 11-90 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | SLU-200F | SLU-330PET | SLU-400F | SLU-750U | SLU-1000PET | SLU-1500PET | SLU-2000PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | 200 Kg / hr | 300 Kg / hr | 400 Kg / hr | 600 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 1500 Kg / hr | 2000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||
| Motor | |||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| Rotor | |||||||
| Diámetro del Rotor | |||||||
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | 650 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1750x3450 mm | 1850x1400x3100 mm | 2100x1600x3550 mm | 2400x1850x4000 mm | 805x1090x2130 mm | 2000x1500x2240 mm | 1910x1550x3260 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 290x490 mm | 800x720 mm | 600x510 mm | 900x800 mm | 850x750 mm | 780x1000 mm | 1800x1325 mm |
| Peso | 800 kg | 1500 kg | 1950 kg | 4150 kg | 4400 kg | 5800 kg | 6500 kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315