| Potencia del Motor: | 11-45 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Rusia
|
| N.º de Modelo | SLP-400P | SLP-2000P | SLP-3000PVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 200 Kg / hr | 500 Kg / hr | 600 Kg / hr | |||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 45 kW | 45 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | |||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 950x1100x2130 Myanmar | 1670x1340x2040 Myanmar | 1930x1340x1860 Myanmar | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 250x490 Myanmar | 245x590 Myanmar | 305x180 Myanmar | |||
| Peso | 750 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | |||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315