| Potencia del Motor: | 7.5-37 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 170 - 340 Kg / hr | 255 - 420 Kg / hr | 300 - 460 Kg / hr | 420 - 680 Kg / hr | 680 - 1000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | |||||
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1060x830x1440 mm | 1270x940x1600 mm | 1370x1010x1790 mm | 1570x1320x2000 mm | 1870x1510x2480 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 360x260 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 720x500 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||
| Peso | 525 kg | 765 kg | 980 kg | 1640 kg | 2700 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou