| Potencia del Motor: | 7.5-22 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | WSGE400 | WSGE600 | WSGE800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 80 - 120 Kg / hr | 130 - 230 Kg / hr | 180 - 280 Kg / hr | |||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1030x840x1390 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 410x235 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | 520 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | |||
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou