| Potencia del Motor: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | XC-GD10HP | XC-GD10HP-SP | XC-GD15HP | XC-GD15HP-SP | XC-GD20HP | XC-GD20HP-SP | XC-GD30HP | XC-GD30HP-SP | XC-GD50HP | XC-GD50HP-SP | XC-GD75HP | XC-GD75HP-SP | XC-GD100HP | XC-GD100HP-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||
| Rendimiento | 170 - 340 Kg / hr | 170 - 340 Kg / hr | 255 - 420 Kg / hr | 255 - 420 Kg / hr | 300 - 460 Kg / hr | 300 - 460 Kg / hr | 420 - 680 Kg / hr | 420 - 680 Kg / hr | 680 - 1000 Kg / hr | 680 - 1000 Kg / hr | 700 - 1200 Kg / hr | 700 - 1200 Kg / hr | 850 - 1400 Kg / hr | 850 - 1400 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | ||||||||||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1090x870x1340 mm | 1350x880x1550 mm | 1290x995x1580 mm | 1540x1020x1800 mm | 1435x1075x1775 mm | 1600x1140x1960 mm | 1635x1310x1965 mm | 1850x1400x2170 mm | 2140x1520x2570 mm | 2250x1570x2880 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 360x260 mm | 360x260 mm | 420x280 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 660x350 mm | 720x500 mm | 720x500 mm | 910x820 mm | 910x820 mm | 1050x820 mm | 1050x820 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||||||||
| Peso | 540 kg | 750 kg | 795 kg | 1180 kg | 1040 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2280 kg | 2750 kg | 3630 kg | 5400 kg | 5900 kg | 6250 kg | 6500 kg |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province