| Potencia del Motor: | 4-75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | XC-GP230 | XC-GP230-SP | XC-GP300 | XC-GP300-SP | XC-GP400 | XC-GP400-SP | XC-GP500 | XC-GP500-SP | XC-GP600 | XC-GP600-SP | XC-GP800 | XC-GP800-SP | XC-GP960 | XC-GP960-SP | XC-GP1100 | XC-GP1100-SP | XC-GP1200 | XC-GP1200-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||||||
| Rendimiento | 100 - 150 Kg / hr | 100 - 150 Kg / hr | 150 - 200 Kg / hr | 150 - 200 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 300 - 350 Kg / hr | 300 - 350 Kg / hr | 350 - 450 Kg / hr | 350 - 450 Kg / hr | 450 - 600 Kg / hr | 450 - 600 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | ||||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 37 - 57 kW | 37 - 57 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||||||||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||||||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas | 18 Piezas | 24 Piezas | 24 Piezas | 27 Piezas | 27 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 890x640x1145 mm | 1200x870x1510 mm | 1010x715x1300 mm | 1320x840x1580 mm | 1010x815x1330 mm | 1320x940x1640 mm | 1290x975x1670 mm | 1640x1080x1980 mm | 1290x1075x1740 mm | 1940x1180x2050 mm | 1735x1525x2180 mm | 1850x1540x2680 mm | 1950x1760x2740 mm | 2050x1850x2860 mm | 2510x2060x3700 mm | 2590x2230x3610 mm | 2510x2100x3700 mm | 2590x2230x3610 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 230x200 mm | 230x200 mm | 310x200 mm | 310x200 mm | 410x240 mm | 410x240 mm | 510x300 mm | 510x300 mm | 610x330 mm | 610x330 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 960x610 mm | 960x610 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1200x800 mm | 1200x800 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||||||||||||||
| Peso | 290 kg | 400 kg | 435 kg | 435 kg | 500 kg | 604 kg | 900 kg | 900 kg | 970 kg | 1180 kg | 2000 kg | 2100 kg | 3000 kg | 3500 kg | 6000 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6800 kg |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province