| Potencia del Motor: | 37-75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 600-800 mm |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DYPS-PB800 | DYPS-PB1200 |
|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||
| Datos generales | ||
| Garantía del Producto | ||
| Rendimiento | 400 Kg / hr | 600 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||
| Motor | ||
| Potencia del Motor | 37 kW | 75 kW |
| Rotor | ||
| Diámetro del Rotor | 600 mm | 800 mm |
| Longitud del Rotor | ||
| Velocidad del Rotor | ||
| Cuchillas | ||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 14 Piezas | 14 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||
| Dimensiones y Peso | ||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x80 mm | 1210x80 mm |
| Peso | ||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District