| Potencia del Motor: | 37-75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 600-800 Myanmar |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DYPS-PB800 | DYPS-PB1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 400 Kg / hr | 600 Kg / hr | ||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 37 kW | 75 kW | ||||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 600 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 14 Piezas | 14 Piezas | ||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x80 Myanmar | 1210x80 Myanmar | ||||
| Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District