| Potencia del Motor: | 22-200 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 500-1000 mm |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DYPS-Z700 | DYPS-Z800 | DYPS-Z1000 | DYPS-Z1200 | DYPS-Z1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 500 Kg / hr | 600 Kg / hr | 800 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 1200 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 22 - 45 kW | 37 - 75 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 110 - 200 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 10 Piezas | 14 Piezas | 18 Piezas | 18 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 700x500 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x800 mm | 1500x1000 mm |
| Peso | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District