| Potencia del Motor: | 15-45 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 400-650 mm |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SWP400 | SWP500 | SWP560 | SWP650 | SWP800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 200 - 300 Kg / hr | 300 - 450 Kg / hr | 450 - 600 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 700 - 800 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 6 mm |
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 400 mm | 500 mm | 560 mm | 650 mm | 650 mm |
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1600x950x1600 mm | 1600x1050x1600 mm | 2200x1300x1800 mm | 2160x1150x1800 mm | 2350x1500x2100 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 350x330 mm | 430x270 mm | 520x370 mm | 600x400 mm | 600x620 mm |
| Peso | 1000 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1900 kg | 2200 kg |
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen