| Potencia del Motor: | 15-55 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | PC650WS | PC800WS | PC1000WS | PC1200WS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 200 - 500 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1200 Kg / hr | ||
| Diámetro de Criba | 18 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | ||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | ||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 870x900x1200 Myanmar | 1600x1750x2000 Myanmar | 1800x1700x2750 Myanmar | 2000x2000x2500 Myanmar | ||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 650x400 Myanmar | 810x560 Myanmar | 1010x600 Myanmar | 1200x660 Myanmar | ||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
| Peso | ||||||
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen