| Potencia del Motor: | 15-30 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 406 mm |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | 1620 | 1624 | 1632 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 320 Kg / hr | 410 Kg / hr | 500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 15 - 22 kW | 19 - 22 kW | 22 - 30 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | 406 mm | 406 mm | 406 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1524x1054x2032 mm | 1524x1156x2032 mm | 1524x1359x2032 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 406x508 mm | 406x610 mm | 406x813 mm |
| Peso | 1005 kg | 1009 kg | 1150 kg |
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901