| Potencia del Motor: | 30-56 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 508 mm |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | 2030 | 2036 | 2042 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 910 Kg / hr | 1100 Kg / hr | 1275 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||
| Motor | |||
| Potencia del Motor | 30 - 37 kW | 37 - 56 kW | 56 kW |
| Rotor | |||
| Diámetro del Rotor | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1829x1397x2286 mm | 1829x1549x2286 mm | 1829x1702x2286 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 508x762 mm | 508x914 mm | 508x1067 mm |
| Peso | 2727 kg | 3045 kg | 3364 kg |
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901