| Potencia del Motor: | 4-7.5 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 240 mm |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | RS 2402 | RS 2404 | RS 2406 | RS 2409 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | 60 - 100 Kg / hr | 100 - 160 Kg / hr | 150 - 220 Kg / hr | 180 - 250 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||
| Motor | ||||
| Potencia del Motor | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Rotor | ||||
| Diámetro del Rotor | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 565x890x1400 mm | 790x890x1400 mm | 1015x890x1400 mm | 1240x890x1400 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 240x330 mm | 465x330 mm | 690x330 mm | 915x330 mm |
| Peso | ||||
Am Gemeindegraben 13, 63741 Aschaffenburg