| Potencia del Motor: | 45-75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 600 mm |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | RS 6006 | RS 6009 | RS 6012 | RS 6015 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | 600 - 1000 Kg / hr | 600 - 1500 Kg / hr | 800 - 2000 Kg / hr | 1000 - 2500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||
| Motor | ||||
| Potencia del Motor | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||
| Diámetro del Rotor | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1230x1900x2360 mm | 1530x1900x2360 mm | 1830x1900x2490 mm | 2130x1900x2490 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 600x795 mm | 900x795 mm | 1200x795 mm | 1500x795 mm |
| Peso | ||||
Am Gemeindegraben 13, 63741 Aschaffenburg