| Potencia del Motor: | 22-160 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | PNGM-35/60 | PNGM-42/08 | PNGM-42/10 | PNGM-63/10 | PNGM-63/12 | PNGM-70/10 | PNGM-70/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | |||||||
| Diámetro de Criba | |||||||
| Motor | |||||||
| Potencia del Motor | 22 - 30 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 75 - 132 kW | 90 - 160 kW |
| Rotor | |||||||
| Diámetro del Rotor | |||||||
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 14 Piezas | 14 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x360 Myanmar | 800x420 Myanmar | 1000x420 Myanmar | 1000x630 Myanmar | 1200x630 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1000x700 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||
| Peso | |||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu