| Potencia del Motor: | 110 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 800 Myanmar |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | PNCP800-1200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 15 Myanmar | |||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 110 kW | |||||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 800 Myanmar | |||||
| Longitud del Rotor | 1200 Myanmar | |||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 14 Piezas | |||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | |||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 360x1200 Myanmar | |||||
| Peso | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu