| Potencia del Motor: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 10 - 15 Kg / hr | 10 - 15 Kg / hr | 10 - 15 Kg / hr | |||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 30 rpm | 30 rpm | 30 rpm | |||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 560x420x1250 Myanmar | 560x520x1250 Myanmar | 680x620x1250 Myanmar | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 165x230 Myanmar | 255x230 Myanmar | 345x230 Myanmar | |||
| Peso | 165 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 280 Kyrgyzstan | |||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059