| Potencia del Motor: | 45-56.25 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PCH-1000 | PCH-1000/5 | PR-1000 | PSTG-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | 1000 Kg / hr | 1050 Kg / hr | 1100 Kg / hr | 1200 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||
| Motor | ||||
| Potencia del Motor | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | 56.25 kW |
| Rotor | ||||
| Diámetro del Rotor | ||||
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | ||||
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 1000x850 mm | 1000x850 mm | 1000x850 mm | 1000x850 mm |
| Peso | ||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059