| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | E-ZM 1/44 5.5 kW | E-ZM 1/44 7.5 kW |
|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||
| Datos generales | ||
| Garantía del Producto | ||
| Rendimiento | ||
| Diámetro de Criba | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm |
| Cilindro | ||
| Motor y Accionamiento | ||
| Potencia del Motor | ||
| Tipo de Accionamiento | ||
| Eje/Rotor | ||
| Número de Ejes | ||
| Diámetro del Rotor | ||
| Longitud del Rotor | ||
| Velocidad del Rotor | ||
| Cuchillas | ||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||
| Dimensiones y Peso | ||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 360x380 mm | 500x380 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||
| Volumen de Tolva | ||
| Peso | 450 kg | 550 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main