| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | ZM 3 7.5 kW | ZM 3 11 kW | ZM 3 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 250 - 400 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | |||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | ||||||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 500x500 Myanmar | 500x800 Myanmar | 500x800 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 1500 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | |||
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main