| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-45 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 300 - 500 Kg / hr | 400 - 750 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Cilindro | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | 34 Piezas | 52 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 2500 kg | 3700 kg | 4900 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000