| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-90 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SSD-600 | SSD-800 | SSD-1000 | SSD-1200 | SSD-1400 | SSD-1500 | SSD-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | 300 - 500 Kg / hr | 400 - 750 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1400 Kg / hr | 1500 - 2500 Kg / hr | 1500 - 2500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | |||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | |||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||||||
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | 44 Piezas | 52 Piezas | 64 Piezas | 76 Piezas | 84 Piezas | 88 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1215x1850 Myanmar | 2700x1700x2350 Myanmar | 3200x2000x2130 Myanmar | 2700x2300x3250 Myanmar | 3300x2200x3650 Myanmar | 3500x2400x3850 Myanmar | 3700x2500x3900 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 620x1160 Myanmar | 810x1360 Myanmar | 1010x1360 Myanmar | 1210x1360 Myanmar | 1410x1600 Myanmar | 1510x1600 Myanmar | 1600x1600 Myanmar |
| Volumen de Tolva | |||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000