| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-110 kW |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | AZR 600 | AZR 800 | AZR 800 S | AZR 1000 | AZR 1000 S | AZR 1300 S | AZR 1500 S | AZR 1800 S | AZR 2000 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||
| Datos generales | |||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||
| Rendimiento | |||||||||
| Diámetro de Criba | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm |
| Cilindro | |||||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||||
| Potencia del Motor | 15 - 22 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||||||
| Eje/Rotor | |||||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 252 mm | 252 mm | 354 mm | 252 mm | 354 mm | 354 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Longitud del Rotor | |||||||||
| Velocidad del Rotor | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm |
| Cuchillas | |||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 - 30 Piezas | 20 - 40 Piezas | 20 - 60 Piezas | 25 - 50 Piezas | 25 - 75 Piezas | 33 - 99 Piezas | 39 - 156 Piezas | 45 - 180 Piezas | 49 - 200 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1850x1200x1610 mm | 2250x1350x1640 mm | 2650x1440x1730 mm | 2300x1600x1640 mm | 2550x1600x1730 mm | 2600x1950x1730 mm | 3200x2200x1730 mm | 3100x2550x1730 mm | 3200x2800x1730 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 800x600 mm | 1000x800 mm | 1200x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1200x1300 mm | 1500x1500 mm | 1500x1800 mm | 1500x2000 mm |
| Volumen de Tolva | 600 Litros | 900 Litros | 1100 Litros | 1000 Litros | 1250 Litros | 1650 Litros | 2300 Litros | 2800 Litros | 3000 Litros |
| Peso | 1300 kg | 1500 kg | 2000 kg | 1900 kg | 2800 kg | 3800 kg | 4500 kg | 5800 kg | 6500 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld