| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-60 kW |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | RMZ 500 | RMZ 700 S | RMZ 1000 S |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | 300 - 800 Kg / hr | 600 - 1500 Kg / hr | 800 - 2000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 60 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 235 mm | 280 mm | 280 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 562x462 mm | 700x760 mm | 700x990 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1250x1000 mm | 1400x1300 mm | 1400x1500 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 1300 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld