| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22.37-111.86 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 500 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 2000 Kg / hr | 3000 Kg / hr | 5000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Cilindro | |||||
| Motor y Accionamiento | |||||
| Potencia del Motor | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||||
| Eje/Rotor | |||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||||
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||
| Volumen de Tolva | |||||
| Peso | |||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118