| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 44.74-111.86 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | QCC1 | QCC2 | QCC3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 1000 Kg / hr | 2000 Kg / hr | 4000 Kg / hr | |||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | |||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118