| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.46-29.83 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-400S | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | PPM-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | 50 - 75 Kg / hr | 200 - 250 Kg / hr | 300 - 450 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | 800 - 1500 Kg / hr | 2000 - 4500 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||
| Cilindro | |||||||
| Motor y Accionamiento | |||||||
| Potencia del Motor | 7.46 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | |||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 250 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar |
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm |
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 14 - 24 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 400x400 Myanmar | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 2000x850 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
| Volumen de Tolva | |||||||
| Peso | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171