| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.46-74.57 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Rendimiento | ||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||
| Cilindro | ||||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||||
| Potencia del Motor | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | ||||||||
| Número de Ejes | ||||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||||
| Longitud del Rotor | ||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||
| Cuchillas | ||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 350x500 Myanmar | 425x500 Myanmar | 475x500 Myanmar | 575x600 Myanmar | 750x825 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1250x825 Myanmar | 1500x825 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||
| Volumen de Tolva | ||||||||
| Peso | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171