| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-55 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | PNDS-600C | PNDS-800C | PNDS-1000C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 3 - 8 Myanmar | 3 - 8 Myanmar | 3 - 8 Myanmar | |||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 15 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | |||
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | |||
| Diámetro del Rotor | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |||
| Longitud del Rotor | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 32 Piezas | 38 Piezas | 58 Piezas | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu