| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 60-150 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 800 - 1000 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2000 - 3000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Cilindro | |||||
| Motor y Accionamiento | |||||
| Potencia del Motor | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | |||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 850 mm | 1030 mm | 1280 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | 40 rpm | 36 rpm | 30 rpm | 23 rpm | 17 rpm |
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 750x790 mm | 960x790 mm | 1140x1160 mm | 1340x1360 mm | 1540x1540 mm |
| Volumen de Tolva | |||||
| Peso | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu