| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-180 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||||||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | ||||||||||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Eje/Rotor | ||||||||||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||||||||
| Cuchillas | ||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 20 Piezas | 30 Piezas | 40 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas | 20 Piezas | 26 Piezas | 32 Piezas | 32 Piezas | 36 Piezas | 24 Piezas | 24 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1210x1080x1840 Myanmar | 1892x910x1911 Myanmar | 2658x910x1911 Myanmar | 3018x1367x1911 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4674x1770x3765 Myanmar | 4187x2060x2702 Myanmar | 5170x1866x3905 Myanmar | 5404x2404x3746 Myanmar | 5297x2714x3537 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 910x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar | 1612x1006 Myanmar | 1812x1206 Myanmar | 1812x1490 Myanmar | 2112x1510 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
| Volumen de Tolva | ||||||||||||||
| Peso | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 13600 Kyrgyzstan | 20200 Kyrgyzstan | 23200 Kyrgyzstan |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450