| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-180 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | SWTF3080 | SWTF2260 | SWTF40100 | SWTF40120 | SWTF40150 | SWTF48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 40 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Cilindro | No | No | No | No | No | No |
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 60 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 313 mm | 233 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 82 rpm | 82 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm |
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 52 - 108 Piezas | 40 - 62 Piezas | 102 - 174 Piezas | 120 - 204 Piezas | 156 - 264 Piezas | 156 - 264 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1834x1561x1735 mm | 2146x1805x1754 mm | 3470x2601x2275 mm | 3660x3710x2275 mm | 3860x3710x2275 mm | 3710x3860x2435 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 800x576 mm | 600x450 mm | 1000x750 mm | 1200x750 mm | 1500x750 mm | 830x1500 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 1800 kg | 4880 kg | 5500 kg | 6500 kg | 7500 kg | |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450