| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18-35 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | LGSZ-S2860 | LGSZ-S4380 | LGSZ-S43100 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | |||
| Diámetro de Criba | 30 mm | 20 mm | 25 mm |
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 18 kW | 30 kW | 35 kW |
| Tipo de Accionamiento | |||
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 284 mm | 430 mm | 430 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm |
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 40 Piezas | 40 Piezas | 40 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 15 Piezas | 37 Piezas | 45 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1120x1330 mm | 1800x1420x1800 mm | 2000x1420x1800 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x520 mm | 800x790 mm | 1000x790 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | |||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu