| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18.5-55 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | LGDZ-2260 | LGDZ-4080 | LGDZ-40100 | LGDZ-40120 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Cilindro | ||||
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | 80 - 100 rpm | 80 - 100 rpm | 80 - 100 rpm | 80 - 100 rpm |
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 24 - 28 Piezas | 42 - 46 Piezas | 54 - 58 Piezas | 66 - 70 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1650x1190x1540 mm | 1850x1250x1750 mm | 2700x1530x2090 mm | 3050x1530x2090 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x600 mm | 800x610 mm | 800x1230 mm | 1000x1400 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | 2000 kg | 3000 kg | 4700 kg | 6000 kg |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu