| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-150 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | HNFS800 | HNFS1000 | HNFS1200 | HNFS1300 | HNFS1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | |
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 150 kW | |
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | |
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 42 Piezas | 26 Piezas | 31 Piezas | 20 Piezas | 32 Piezas | |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 18.5 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2180x1200x2065 Myanmar | 2610x1400x2730 Myanmar | 2810x1400x2730 Myanmar | 3200x1650x2930 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 800x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan